Цифровые весы на платформе из углеродистой стали, 100 кг. Настольные весы.
key1: CZNEWTON
key2: Чанчжоу, Цзянсу, Китай
key3: Производство
key4: CS3040/4050/5060/6080/8080
Стеллажи для весов из углеродистой стали идеально подходят для промышленного взвешивания. Они изготавливаются с использованием порошковой окраски, роботизированной сварки и отличаются высокой эффективностью производства. Их характеристики: малый вес, удобство перемещения и низкая подверженность коррозии. Оснащены стержнями из нержавеющей стали, соединяющими весовые приборы.
Аксессуар
Легкий и удобный для перемещения
Нелегко ржавеет
Красивый внешний вид
Прочный и надежный
Технические характеристики
| Диапазон действия датчика: | 30-1500 кг |
| Весовой лоток | 304/403/201 |
| Конструкция сварного шва: | суглеродистая сталь, порошковое покрытие |
| Основание колонны | углеродистая сталь |
| Размер платформы | 300*400/400*500/500*600/600*800 |
Модели
| Чешуйчатый лоток | Детали | Упаковка | |||
| филе | Прямой угол | Резиновая накладка | Резиновые ножки для выравнивания | Горизонтальный пузырь | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Модели | CS3040 | CS4050 | CS5060 | CS6080 | CS8080 |
масштаб платформы | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Диапазон действия датчика | 30-150 кг | 30-500 кг | 60-600 кг | 60-1500 кг | 100-1500 кг |
Стержень | 450 мм/нержавеющая сталь | 650 мм/нержавеющая сталь | 750 мм/нержавеющая сталь | ||
Размер(мм) | 300*400 | 400*500 | 500*600 | 600*800 | 800*800 |
Выравнивающие ножки | Резиновые регулировочные ножки M12 | Резиновые регулировочные ножки M12/M16 | Резиновые ножки для выравнивания | ||
Теги: Весы из углеродистой стали / Весы для взвешивания / Рама платформенных весов










