Настольные весы с высокоточными весовыми приборами
key1: CZNEWTON
key2: Чанчжоу, Цзянсу, Китай
key3: Производство
key4: БВ
Высокоточные настольные весы BW OIML/NTEP — это коммерческие весы, оснащенные профессиональным индикатором веса. Они предлагают опциональную платформу из нержавеющей стали или углеродистой стали. Доступны в различных модификациях, максимальная грузоподъемность достигает 1500 кг.
Характеристики индикатора веса
Приложения: | Широко используется на судовых весах, напольных весах, весах для скота, платформенных весах и для любых других целей взвешивания. |
Разрешение: | Отображается с точностью до 1/10000; внутренняя точность 1/600000. |
Строительство: | Прочный корпус из АБС-пластика, компактная и экономичная конструкция для настенного и настольного использования. |
Отображать: | 23-мм ЖК-дисплей с подсветкой |
Ключевые слова: | Единица измерения, M+, Нетто/Бртот, MR/MC, Ноль/Тара/Вкл., Выкл. |
Функции: | Подсчет, проверка веса, функция HI-OK-LO, функция удержания. |
Платформенные лабораторные модели и модели высокоточных индикаторов
Модели | Размер (мм) | Грузоподъемность (кг) | Сертификат |
BWC3030 | 300*300 | 30 - 150 | CE & OIML & NTEP |
BWC3040 | 300*400 | 30 - 150 | CE & OIML & NTEP |
BWC4040 | 400*400 | 60 - 150 | CE & OIML & NTEP |
BWC4050 | 400*500 | 60 - 300 | CE & OIML & NTEP |
BWC5060 | 500*600 | 60 - 500 | CE & OIML & NTEP |
Теги: весы
Спецификация
Общий | |
Точность | III |
Возможности тензодатчика: | 8 @350 Ом |
Единицы измерения: | кг, фунт, фунт:унция |
Размер изделия: | 190 мм x 108 мм x 55 мм |
Последовательный порт: | RS232 |
Власть : | Адаптер постоянного тока 100–240 В 50–60 Гц |
Приложения
Розничная торговля, пищевая промышленность, логистика и т. д.

Параметры
Коммуникационный порт: RS232/RS485/USB/BT
Периферийные устройства: Подставка для принтера/сигнальной лампы/индикатора
![]() | ![]() | ![]() |
Наш BW Высокоточный индикатор на 150 кг Может использоваться в паре с принтерами и трехцветными индикаторными лампами.

Утверждения
BW — это профессиональные лабораторные весы, соответствующие стандартам OIML/NTEP.
Шкала аутентификации OIML/NTEP/CE: дивизион 3000


Платформенные весы для настольных стендов
Модели
Идо (мм) | вместимость (кг) |
280*280 | 3~50 |
300*300 | 30~150 |
300*400 | 30~150 |
400*400 | 30~150 |
400*500 | 30~300 |
420*520 | 60~300 |
500*600 | 60~500 |
600*600 | 60~500 |
600*800 | 60~1000 |
800*800 | 100~1500 |

Упаковка и доставка
1. Платформенные настольные весы с индикатором веса упаковываются и транспортируются с использованием пенопласта для предотвращения несчастных случаев.

2. Доставка
Экспресс
Срок изготовления составит 3-6 дней, обычно для образцов и небольших товаров, количество около 3-4 штук.
Морским путем
Срок выполнения заказа составит 20-30 дней, обычно для серийного производства, при количестве более 500 штук.
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Срок доставки составит 3-5 дней. По умолчанию все отправления осуществляются морским транспортом в соответствии с требованиями заказчика.

О нас
| Год основания | 2000 | Заводской размер | 2000 м³ |
| Персонал отдела исследований и разработок | 7 | Опыт в области исследований и разработок | 15 |
| Количество производственных линий | 4 | Производственная мощность | настольные весы/платформенные весы/напольные весы/индикатор |
| Сертификаты | OIML/CE/NTEP /ISO/VCAP | Страны-экспортеры | 36 |
![]() | ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ Компания Changzhou Newton Force специализируется на производстве электронных весовых приборов. В нашей компании работает группа опытных инженеров с 20-летним стажем в разработке продукции, и наша цель — создавать лучшие в мире продукты с самым надежным дизайном и высочайшим качеством. Наша команда разработчиков и наш дизайн-центр способны удовлетворить все индивидуальные потребности OEM/ODM-заказчиков в отношении самых разных видов продукции. Мы контролируем каждый этап производства и, независимо от масштабов выпуска, придерживаемся высоких стандартов качества. |
| |



